Shake well before use. Apply within 24 hours of dilution. Pour directly into the tank.
| Foliar spraying | 1 L per 1,000 L of water |
| General irrigation | 1 L per 500 L of water |
| Vegetables | 1 L per 1,000 m² per week |
| Palm trees | 125 ml per week, from the start of fruit-set season until fruit sets |
| Fruits | 1 L per 1,000 m² per week through the fruit-set season |
| Ornamental plants | Indoor & outdoor — as needed |
Mixing with most herbicides, pesticides, fungicides, and foliar products is not recommended. If mixing is required, run a compatibility test before tank mixing.
Contact us today for orders and distribution inquiries.
يُرَجّ جيداً قبل الاستخدام. يوضع في غضون 24 ساعة بعد تخفيف المنتج. يوضع مباشرة في الخزان.
| الرش على الأوراق | يُخلط بالماء بنسبة 1 لتر / 1000 لتر ماء |
| الري العام | يُخلط بالماء بنسبة 1 لتر / 500 لتر ماء |
| الخضروات | 1 لتر لكل 1000 متر مربع أسبوعياً |
| النخيل | 125 مل أسبوعياً من بداية موسم عقد الثمار حتى تلوينها |
| الفواكه | 1 لتر / 1000 م² أسبوعياً من بداية موسم عقد الأثمار إلى تلونها |
| نباتات الزينة | لجميع نباتات الزينة الداخلية والخارجية حسب الحاجة |
لا يُفضَّل مزجه مع معظم مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والمنتجات الورقية. وفي حال كان الخلط ضرورياً، يوصى بإجراء اختبار توافق قبل الخلط في الخزان.
تواصل معنا اليوم للطلبات واستفسارات التوزيع.